Salaries by occupation
Every occupation in occupations by name628 occupations, the most widely published first.
8,236occupations
5countries by ISCO-08
1,432ISCO-08 codes
14classifications
Occupations by name
Open one for its pay in each country that publishes it.
| Occupation | Classification | Code | Countries | Series | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clerical support workers | label | 2 | 282 | Open | |
| Elementary occupations | label | 2 | 282 | Open | |
| Managers | label | 2 | 150 | Open | |
| 管理的職業従事者 | label | 1 | 34630 | Open | |
| 事務従事者 | label | 1 | 31576 | Open | |
| 専門的・技術的職業従事者 | label | 1 | 31482 | Open | |
| 生産工程従事者 | label | 1 | 31271 | Open | |
| 販売従事者 | label | 1 | 31266 | Open | |
| サービス職業従事者 | label | 1 | 31134 | Open | |
| 運搬・清掃・包装等従事者 | label | 1 | 30439 | Open | |
| 輸送・機械運転従事者 | label | 1 | 29307 | Open | |
| 建設・採掘従事者 | label | 1 | 27476 | Open | |
| 農林漁業従事者 | label | 1 | 25385 | Open | |
| 保安職業従事者 | label | 1 | 23465 | Open | |
| 不詳 | label | 1 | 10326 | Open | |
| Technicians and associate professionals (3) | label | 1 | 6384 | Open | |
| Professionals (2) | label | 1 | 6344 | Open | |
| 飲食物調理従事者 | label | 1 | 6172 | Open | |
| 販売店員 | label | 1 | 6158 | Open | |
| 娯楽場等接客員 | label | 1 | 6156 | Open | |
| 総合事務員 | label | 1 | 6154 | Open | |
| 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | label | 1 | 6152 | Open | |
| その他の一般事務従事者 | label | 1 | 6150 | Open | |
| 介護職員(医療・福祉施設等) | label | 1 | 6149 | Open | |
| その他の運搬従事者 | label | 1 | 6140 | Open | |
| 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | label | 1 | 6138 | Open | |
| 庶務・人事事務員 | label | 1 | 6138 | Open | |
| その他のサービス職業従事者 | label | 1 | 6137 | Open | |
| ビル・建物清掃員 | label | 1 | 6125 | Open | |
| 営業・販売事務従事者 | label | 1 | 6116 | Open | |
| 飲食物給仕従事者 | label | 1 | 6116 | Open | |
| 身の回り世話従事者 | label | 1 | 6112 | Open | |
| 会計事務従事者 | label | 1 | 6103 | Open | |
| その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | label | 1 | 6097 | Open | |
| 生産関連事務従事者 | label | 1 | 6097 | Open | |
| その他の営業職業従事者 | label | 1 | 6087 | Open | |
| 運輸・郵便事務従事者 | label | 1 | 6066 | Open | |
| クリーニング職,洗張職 | label | 1 | 6052 | Open | |
| 電気機械器具組立従事者 | label | 1 | 6046 | Open | |
| 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | label | 1 | 6037 | Open | |
| その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | label | 1 | 6032 | Open | |
| 警備員 | label | 1 | 6030 | Open | |
| ゴム・プラスチック製品製造従事者 | label | 1 | 6029 | Open | |
| 木・紙製品製造従事者 | label | 1 | 6026 | Open | |
| 他に分類されない専門的職業従事者 | label | 1 | 6019 | Open | |
| 受付・案内事務員 | label | 1 | 6012 | Open | |
| 化学製品製造従事者 | label | 1 | 6006 | Open | |
| 建築技術者 | label | 1 | 6002 | Open | |
| 他に分類されない技術者 | label | 1 | 5995 | Open | |
| 企画事務員 | label | 1 | 5995 | Open | |
| 土木技術者 | label | 1 | 5978 | Open | |
| 電話応接事務員 | label | 1 | 5964 | Open | |
| 製品検査従事者(金属製品を除く) | label | 1 | 5956 | Open | |
| 機械技術者 | label | 1 | 5955 | Open | |
| 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | label | 1 | 5944 | Open | |
| 包装従事者 | label | 1 | 5939 | Open | |
| 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | label | 1 | 5916 | Open | |
| 製品検査従事者(金属製品) | label | 1 | 5916 | Open | |
| 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | label | 1 | 5906 | Open | |
| 自動車組立従事者 | label | 1 | 5904 | Open | |
| 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | label | 1 | 5902 | Open | |
| はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | label | 1 | 5891 | Open | |
| はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | label | 1 | 5889 | Open | |
| 窯業・土石製品製造従事者 | label | 1 | 5887 | Open | |
| 金融営業職業従事者 | label | 1 | 5881 | Open | |
| 金属工作機械作業従事者 | label | 1 | 5878 | Open | |
| 機械検査従事者 | label | 1 | 5875 | Open | |
| その他の機械組立従事者 | label | 1 | 5870 | Open | |
| 他に分類されない輸送従事者 | label | 1 | 5870 | Open | |
| 印刷・製本従事者 | label | 1 | 5862 | Open | |
| その他の社会福祉専門職業従事者 | label | 1 | 5854 | Open | |
| 保険営業職業従事者 | label | 1 | 5848 | Open | |
| 居住施設・ビル等管理人 | label | 1 | 5843 | Open | |
| 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | label | 1 | 5840 | Open | |
| その他の教員 | label | 1 | 5834 | Open | |
| その他の商品販売従事者 | label | 1 | 5814 | Open | |
| 販売類似職業従事者 | label | 1 | 5802 | Open | |
| ソフトウェア作成者 | label | 1 | 5785 | Open | |
| その他の情報処理・通信技術者 | label | 1 | 5782 | Open | |
| 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | label | 1 | 5774 | Open | |
| 研究者 | label | 1 | 5763 | Open | |
| その他の保安職業従事者 | label | 1 | 5760 | Open | |
| 金属プレス従事者 | label | 1 | 5727 | Open | |
| 事務用機器操作員 | label | 1 | 5708 | Open | |
| 訪問介護従事者 | label | 1 | 5684 | Open | |
| 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | label | 1 | 5660 | Open | |
| 化学技術者 | label | 1 | 5658 | Open | |
| 看護助手 | label | 1 | 5629 | Open | |
| 個人教師 | label | 1 | 5598 | Open | |
| 営業用大型貨物自動車運転者 | label | 1 | 5569 | Open | |
| 金属彫刻・表面処理従事者 | label | 1 | 5513 | Open | |
| 輸送用機器技術者 | label | 1 | 5480 | Open | |
| 看護師 | label | 1 | 5410 | Open | |
| 自動車営業職業従事者 | label | 1 | 5404 | Open | |
| Managers (1) | label | 1 | 5400 | Open | |
| 高等学校教員 | label | 1 | 5378 | Open | |
| 著述家,記者,編集者 | label | 1 | 5371 | Open | |
| デザイナー | label | 1 | 5340 | Open | |
| 外勤事務従事者 | label | 1 | 5309 | Open | |
| システムコンサルタント・設計者 | label | 1 | 5300 | Open | |
| その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | label | 1 | 5282 | Open | |
| タクシー運転者 | label | 1 | 5265 | Open | |
| 薬剤師 | label | 1 | 5206 | Open | |
| 小・中学校教員 | label | 1 | 5142 | Open | |
| その他の保健医療従事者 | label | 1 | 5136 | Open | |
| 准看護師 | label | 1 | 5080 | Open | |
| 保育士 | label | 1 | 5070 | Open | |
| 大学講師・助教(高専含む) | label | 1 | 5035 | Open | |
| 栄養士 | label | 1 | 5008 | Open | |
| 理容・美容師 | label | 1 | 5007 | Open | |
| 医師 | label | 1 | 5001 | Open | |
| 音楽家,舞台芸術家 | label | 1 | 4997 | Open | |
| 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | label | 1 | 4889 | Open | |
| Service workers and shop and market sales workers (5) | label | 1 | 4876 | Open | |
| 介護支援専門員(ケアマネージャー) | label | 1 | 4868 | Open | |
| 臨床検査技師 | label | 1 | 4771 | Open | |
| Clerks (4) | label | 1 | 4764 | Open | |
| 大学教授(高専含む) | label | 1 | 4658 | Open | |
| 大学准教授(高専含む) | label | 1 | 4639 | Open | |
| 公認会計士,税理士 | label | 1 | 4595 | Open | |
| 診療放射線技師 | label | 1 | 4494 | Open | |
| 獣医師 | label | 1 | 3783 | Open | |
| 歯科医師 | label | 1 | 3693 | Open | |
| 歯科衛生士 | label | 1 | 3176 | Open | |
| 助産師 | label | 1 | 2839 | Open | |
| その他の定置・建設機械運転従事者 | label | 1 | 2630 | Open | |
| 電気工事従事者 | label | 1 | 2602 | Open | |
| 自動車整備・修理従事者 | label | 1 | 2597 | Open | |
| その他の機械整備・修理従事者 | label | 1 | 2589 | Open | |
| 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | label | 1 | 2587 | Open | |
| 金属溶接・溶断従事者 | label | 1 | 2547 | Open | |
| バス運転者 | label | 1 | 2523 | Open | |
| 鋳物製造・鍛造従事者 | label | 1 | 2519 | Open | |
| 自家用貨物自動車運転者 | label | 1 | 2516 | Open | |
| 発電員,変電員 | label | 1 | 2505 | Open | |
| 画工,塗装・看板制作従事者 | label | 1 | 2497 | Open | |
| 鉄工,製缶従事者 | label | 1 | 2481 | Open | |
| 金属技術者 | label | 1 | 2477 | Open | |
| 配管従事者 | label | 1 | 2476 | Open | |
| 船内・沿岸荷役従事者 | label | 1 | 2439 | Open | |
| その他の建設従事者 | label | 1 | 2434 | Open | |
| 板金従事者 | label | 1 | 2416 | Open | |
| 幼稚園教員,保育教諭 | label | 1 | 2385 | Open | |
| その他の自動車運転従事者 | label | 1 | 2374 | Open | |
| その他の保健医療サービス職業従事者 | label | 1 | 2356 | Open | |
| 建設躯体工事従事者 | label | 1 | 2350 | Open | |
| 建設・さく井機械運転従事者 | label | 1 | 2343 | Open | |
| クレーン・ウインチ運転従事者 | label | 1 | 2337 | Open | |
| ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | label | 1 | 2309 | Open | |
| 秘書 | label | 1 | 2304 | Open | |
| 測量技術者 | label | 1 | 2290 | Open | |
| 宗教家 | label | 1 | 2289 | Open | |
| 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | label | 1 | 2243 | Open | |
| 美術家,写真家,映像撮影者 | label | 1 | 2192 | Open | |
| 鉄道運転従事者 | label | 1 | 2176 | Open | |
| Technicians and associate professionals, armed forces | label | 1 | 2166 | Open | |
| 車掌 | label | 1 | 2146 | Open | |
| 大工 | label | 1 | 2102 | Open | |
| 航空機操縦士 | label | 1 | 2038 | Open | |
| 保健師 | label | 1 | 1992 | Open | |
| 法務従事者 | label | 1 | 1941 | Open | |
| 歯科技工士 | label | 1 | 1892 | Open | |
| SSS Total | label | 1 | 1716 | Open | |
| 航空機客室乗務員 | label | 1 | 1318 | Open | |
| Other occupations | label | 1 | 1272 | Open | |
| Clerical support workers (4) | label | 1 | 1188 | Open | |
| Service and sales workers (5) | label | 1 | 1188 | Open | |
| Legislators, senior officals and managers (1) | label | 1 | 1152 | Open | |
| X Unknown | label | 1 | 1037 | Open | |
| SSSSS Occupations total | label | 1 | 406 | Open | |
| Elementary occupations, services and sales workers | label | 1 | 280 | Open | |
| Others | label | 1 | 274 | Open | |
| Service and sales workers | label | 1 | 252 | Open | |
| Craft and related trades workers | label | 1 | 251 | Open | |
| Plant and machine operators, and assemblers | label | 1 | 241 | Open | |
| Technicians and associate professionals | label | 1 | 241 | Open | |
| 主管及監督人員 | label | 1 | 224 | Open | |
| 事務支援人員 | label | 1 | 224 | Open | |
| 專業人員 | label | 1 | 220 | Open | |
| 監督人員(含現場及辦公室主任、科/股長) | label | 1 | 220 | Open | |
| 辦公室綜合事務人員(含資料登錄、一般事務秘書) | label | 1 | 220 | Open | |
| 技術員及助理專業人員 | label | 1 | 218 | Open | |
| 中階主管(經理) | label | 1 | 216 | Open | |
| Professionals | label | 1 | 210 | Open | |
| 技藝、機械設備操作及組裝人員 | label | 1 | 196 | Open | |
| 會計助理、簿記、出納 | label | 1 | 196 | Open | |
| Skilled agricultural, forestry and fishery workers | label | 1 | 193 | Open | |
| Professionals, technicians and associate professionals | label | 1 | 185 | Open | |
| 高階主管(總經理及總執行長) | label | 1 | 174 | Open | |
| 工商業銷售代表(含業務員) | label | 1 | 168 | Open | |
| 總務 | label | 1 | 163 | Open | |
| 基層技術工及勞力工 | label | 1 | 158 | Open | |
| 資訊及通訊專業人員(含系統分析、程式設計、資料庫及網路專業人員) | label | 1 | 156 | Open | |
| 服務及銷售工作人員 | label | 1 | 154 | Open | |
| 廣告及行銷專業人員(含企劃) | label | 1 | 148 | Open | |
| 人事事務人員 | label | 1 | 144 | Open | |
| 勞力工(含理貨員、行李搬運工) | label | 1 | 132 | Open | |
| 採購員 | label | 1 | 126 | Open | |
| 資訊管理及維護技術員 | label | 1 | 126 | Open | |
| 專案管理師(含經營管理顧問) | label | 1 | 120 | Open | |
| 小客、貨車駕駛人員 | label | 1 | 118 | Open | |
| 存貨事務人員 | label | 1 | 114 | Open | |
| 會計人員 | label | 1 | 112 | Open | |
| Adviser | label | 1 | 112 | Open | |
| Executive officer | label | 1 | 112 | Open | |
| Senior executive officer | label | 1 | 112 | Open | |
| Average | label | 1 | 108 | Open | |
| De-registration | label | 1 | 108 | Open | |
| Registration | label | 1 | 108 | Open | |
| 電力、電子、資通訊設備裝修人員(含水電工) | label | 1 | 108 | Open | |
| 人力資源管理師 | label | 1 | 106 | Open | |
| 電機、電子技術員 | label | 1 | 106 | Open | |
| 電機、電子工程師 | label | 1 | 104 | Open | |
| Senior adviser | label | 1 | 100 | Open | |
| 專業秘書 | label | 1 | 98 | Open | |
| 接待員及服務台事務人員(含總機) | label | 1 | 96 | Open | |
| 生產機械設備操作人員、剪裁或裁縫人員 | label | 1 | 94 | Open | |
| 勞安及衛生管理人員(含工業安全管理師) | label | 1 | 90 | Open | |
| 電話及網路客服人員 | label | 1 | 86 | Open | |
| 大客、貨車駕駛人員 | label | 1 | 84 | Open | |
| 品管、工管及生管工程師 | label | 1 | 84 | Open | |
| 機械技術員(含造船、輪機、鑄造) | label | 1 | 82 | Open | |
| 清潔及家事工作人員(含建築清潔工、房務人員) | label | 1 | 82 | Open | |
| 生產及物料規劃事務人員 | label | 1 | 82 | Open | |
| 機械工程師(含造船、輪機、鑄造) | label | 1 | 80 | Open | |
| 建築物管理員、保全及警衛人員 | label | 1 | 78 | Open | |
| 品管、工管及生管技術員 | label | 1 | 72 | Open | |
| Associate professional and technical | label | 1 | 71 | Open | |
| Professional | label | 1 | 71 | Open | |
| Office secretarie | label | 1 | 68 | Open | |
| 商店銷售及展售人員(含門市店長) | label | 1 | 64 | Open | |
| Assistant director | label | 1 | 64 | Open | |
| Deputy director general | label | 1 | 64 | Open | |
| 推土、吊車、起重機等移運設備操作人員 | label | 1 | 62 | Open | |
| 化工技術員 | label | 1 | 60 | Open | |
| 產業用機器維修人員 | label | 1 | 60 | Open | |
| > 11 Geschäftsführer, Vorstände, leitende Verwaltungsbedienstete und Angehörige | label | 1 | 60 | Open | |
| > 12 Führungskräfte im kaufmännischen Bereich | label | 1 | 60 | Open | |
| > 13 Führungskräfte in der Produktion und bei spezialisierten Dienstleistungen | label | 1 | 60 | Open | |
| > 14 Führungskräfte in Hotels und Restaurants, im Handel und in der Erbringung s | label | 1 | 60 | Open | |
| > 21 Naturwissenschaftler, Mathematiker und Ingenieure | label | 1 | 60 | Open | |
| > 22 Spezialisten in Gesundheitsberufen | label | 1 | 60 | Open | |
| > 23 Lehrkräfte | label | 1 | 60 | Open | |
| > 24 Betriebswirte und vergleichbare Spezialisten | label | 1 | 60 | Open | |
| > 25 Spezialisten in der Informations- und Kommunikationstechnologie | label | 1 | 60 | Open | |
| > 26 Juristen, Sozialwissenschaftler und Kulturberufe | label | 1 | 60 | Open | |
| > 31 Ingenieurtechnische und vergleichbare Fachkräfte | label | 1 | 60 | Open | |
| > 32 Assistenzberufe im Gesundheitswesen | label | 1 | 60 | Open | |
| > 33 Betriebswirtschaftliche und kaufmännische Fachkräfte und Verwaltungsfachkrä | label | 1 | 60 | Open | |
| > 34 Juristische, soziale, kulturelle und verwandte Fachkräfte | label | 1 | 60 | Open | |
| > 35 Informations- und Kommunikationstechniker | label | 1 | 60 | Open | |
| > 41 Allgemeine Büro- und Sekretariatskräfte | label | 1 | 60 | Open | |
| > 42 Bürokräfte mit Kundenkontakt | label | 1 | 60 | Open | |
| > 43 Bürokräfte im Finanz- und Rechnungswesen, in der Statistik und in der Mater | label | 1 | 60 | Open | |
| > 44 Sonstige Bürokräfte und verwandte Berufe | label | 1 | 60 | Open | |
| > 51 Berufe im Bereich personenbezogener Dienstleistungen | label | 1 | 60 | Open | |
| > 52 Verkaufskräfte | label | 1 | 60 | Open | |
| > 53 Betreuungsberufe | label | 1 | 60 | Open | |
| > 54 Schutzkräfte und Sicherheitsbedienstete | label | 1 | 60 | Open | |
| > 61 Fachkräfte in der Landwirtschaft | label | 1 | 60 | Open | |
| > 71 Bau- und Ausbaufachkräfte sowie verwandte Berufe, ausgenommen Elektriker | label | 1 | 60 | Open | |
| > 72 Metallarbeiter, Mechaniker, Polymechaniker, Produktionsmechaniker und verwa | label | 1 | 60 | Open | |
| > 73 Präzisionshandwerker, Drucker und kunsthandwerkliche Berufe | label | 1 | 60 | Open | |
| > 74 Elektriker und Elektroniker | label | 1 | 60 | Open | |
| > 75 Berufe in der Nahrungsmittelverarbeitung, Holzverarbeitung und Bekleidungsh | label | 1 | 60 | Open | |
| > 81 Bediener stationärer Anlagen und Maschinen | label | 1 | 60 | Open | |
| > 82 Montageberufe | label | 1 | 60 | Open | |
| > 83 Fahrzeugführer und Bediener mobiler Anlagen | label | 1 | 60 | Open | |
| > 91 Reinigungspersonal und Hilfskräfte | label | 1 | 60 | Open | |
| > 92 Hilfsarbeiter in der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei | label | 1 | 60 | Open | |
| > 93 Hilfsarbeiter im Bergbau, im Bau, bei der Herstellung von Waren und im Tran | label | 1 | 60 | Open | |
| > 94 Hilfskräfte in der Nahrungsmittelzubereitung | label | 1 | 60 | Open | |
| > 96 Abfallentsorgungsarbeiter und sonstige Hilfsarbeitskräfte | label | 1 | 60 | Open | |
| Berufsgruppe - Total | label | 1 | 60 | Open | |
| All broad occupational groups | label | 1 | 57 | Open | |
| Clerical and secretarial | label | 1 | 57 | Open | |
| Craft and related | label | 1 | 57 | Open | |
| Managers and administrators | label | 1 | 57 | Open | |
| Other broad occupational groups | label | 1 | 57 | Open | |
| Personal and protective services | label | 1 | 57 | Open | |
| 公關專業人員 | label | 1 | 56 | Open | |
| 法務人員 | label | 1 | 56 | Open | |
| 組裝(現場)人員 | label | 1 | 56 | Open | |
| Plant and machine operatives | label | 1 | 55 | Open | |
| 勞安及衛生技術員 | label | 1 | 54 | Open | |
| 營建工程技術員(含建築、土木、景觀、測量、水利、消防) | label | 1 | 54 | Open | |
| 化學工程師 | label | 1 | 52 | Open | |
| 製圖員 | label | 1 | 52 | Open | |
| Sales | label | 1 | 51 | Open | |
| 產品及服裝設計師(含工業設計) | label | 1 | 48 | Open | |
| Fish industry workers | label | 1 | 48 | Open | |
| Foremen - foremen | label | 1 | 48 | Open | |
| Foremen | label | 1 | 48 | Open | |
| General, machine and specialized workers | label | 1 | 48 | Open | |
| Shop salespersons - general employees | label | 1 | 48 | Open | |
| Shop salespersons | label | 1 | 48 | Open | |
| 平面及多媒體設計師 | label | 1 | 46 | Open | |
| 稽核人員 | label | 1 | 46 | Open | |
| 財務及投資規劃分析人員 | label | 1 | 46 | Open | |
| > 62 Fachkräfte in Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd - Marktproduktion | label | 1 | 45 | Open | |
| 焚化爐、水處理及氣(液)體設備操作員 | label | 1 | 44 | Open | |
| 土木及水利工程師 | label | 1 | 44 | Open | |
| 廚師(含廚房領班) | label | 1 | 44 | Open | |
| 產品分級及檢查人員 | label | 1 | 44 | Open | |
| 環境工程技術員 | label | 1 | 42 | Open | |
| 收帳、收費人員(含帳款催收) | label | 1 | 42 | Open | |
| 環境工程師 | label | 1 | 40 | Open | |
| 電話及網路行銷人員 | label | 1 | 38 | Open | |
| 護理人員 | label | 1 | 36 | Open | |
| Cleaner | label | 1 | 36 | Open | |
| 焊接及切割人員(含電焊工、氣焊工) | label | 1 | 32 | Open | |
| Craft and related trades workers, plant and machine operators and assemblers | label | 1 | 30 | Open | |
| Managers, professionals and associate professionals | label | 1 | 30 | Open | |
| Services and sales workers | label | 1 | 30 | Open | |
| 廚房幫工(含速食烹調) | label | 1 | 30 | Open | |
| 車輛維修人員(含自行車、機車、汽車、火車) | label | 1 | 30 | Open | |
| 金屬工具機設定及操作人員 | label | 1 | 30 | Open | |
| 報關員(含報驗、船務人員) | label | 1 | 28 | Open | |
| Engineers, head of departments | label | 1 | 28 | Open | |
| 餐飲服務人員(含餐飲領班、餐食櫃台工作) | label | 1 | 26 | Open | |
| Supervisory, technical, clerical, services and miscellaneous non-production work | label | 1 | 24 | Open | |
| 管道裝設人員(含檢修) | label | 1 | 24 | Open | |
| 工具製造人員(含模具工、鉗工) | label | 1 | 24 | Open | |
| 油漆、噴漆人員(含汽車鍍膜、裱糊工) | label | 1 | 24 | Open | |
| 空調及冷凍機械裝修人員 | label | 1 | 24 | Open | |
| Secondary education teacher with a higher university degree | label | 1 | 24 | Open | |
| Teacher | label | 1 | 24 | Open | |
| Director general | label | 1 | 24 | Open | |
| Engineer, head of departments | label | 1 | 24 | Open | |
| Research officer | label | 1 | 24 | Open | |
| - social workers, child care officers etc | label | 1 | 24 | Open | |
| Occupations total | label | 1 | 24 | Open | |
| XX Unknown | label | 1 | 24 | Open | |
| XXX Unknown | label | 1 | 24 | Open | |
| XXXX Unknown | label | 1 | 24 | Open | |
| XXXXX Unknown | label | 1 | 24 | Open | |
| SSS Occupations total | label | 1 | 24 | Open | |
| 收銀員及售票員 | label | 1 | 22 | Open | |
| 按摩師 | label | 1 | 20 | Open | |
| 會(審)計師 | label | 1 | 20 | Open | |
| 板金人員 | label | 1 | 20 | Open | |
| 翻譯人員 | label | 1 | 20 | Open | |
| 廢棄物收集工及回收資源分類工 | label | 1 | 20 | Open | |
| 運輸事務人員(含稽查、調度、管理、航務) | label | 1 | 20 | Open | |
| 美編、印刷及有關工作人員(含印刷前置、裝訂) | label | 1 | 18 | Open | |
| 食品製造及處理人員(含酒類、飲料、製糖、菸葉) | label | 1 | 18 | Open | |
| 建築工程師(含建築師) | label | 1 | 16 | Open | |
| 生命科學及生物科技專業人員(含生態環境) | label | 1 | 16 | Open | |
| 精密儀器製造及修理人員 | label | 1 | 16 | Open | |
| 農業技術及農業推廣人員 | label | 1 | 16 | Open | |
| 金屬結構預備及組合人員 | label | 1 | 16 | Open | |
| 電信工程師 | label | 1 | 16 | Open | |
| 電信技術員 | label | 1 | 16 | Open | |
| Sekretær | label | 1 | 16 | Open | |
| Craft workers | label | 1 | 16 | Open | |
| Shop salespersons - foremen | label | 1 | 16 | Open | |
| VSTJ Foremen - skilled craft foremen | label | 1 | 16 | Open | |
| Administrative and secreterial | label | 1 | 14 | Open | |
| All occupational groups | label | 1 | 14 | Open | |
| Caring, leisure and other services | label | 1 | 14 | Open | |
| Elementary | label | 1 | 14 | Open | |
| Managers, directors and senior officials | label | 1 | 14 | Open | |
| Other/Not stated | label | 1 | 14 | Open | |
| Process, plant and machine operatives | label | 1 | 14 | Open | |
| Sales and customer service | label | 1 | 14 | Open | |
| Skilled trades | label | 1 | 14 | Open | |
| 冷凍空調工程師 | label | 1 | 14 | Open | |
| 園藝及農牧業生產人員 | label | 1 | 14 | Open | |
| 洗衣(含鞋包)、熨燙工 | label | 1 | 14 | Open | |
| 營建木作人員 | label | 1 | 14 | Open | |
| 統計、財務、證券及保險事務人員 | label | 1 | 14 | Open | |
| 藥事人員(含藥師) | label | 1 | 14 | Open | |
| 鋼筋彎紮、模板及混凝土有關工作人員 | label | 1 | 14 | Open | |
| 美髮、美容及造型設計人員 | label | 1 | 14 | Open | |
| 會議及活動規劃人員 | label | 1 | 14 | Open | |
| 統計及精算助理專業人員 | label | 1 | 14 | Open | |
| 編輯、作家及有關撰稿人員 | label | 1 | 14 | Open | |
| 信用及貸款人員 | label | 1 | 14 | Open | |
| 風險控管人員 | label | 1 | 14 | Open | |
| Miscellaneous non-production workers | label | 1 | 12 | Open | |
| Supervisory and technical workers | label | 1 | 12 | Open | |
| 律師 | label | 1 | 12 | Open | |
| 生命科學技術員 | label | 1 | 12 | Open | |
| 農、林、漁、牧業專業人員 | label | 1 | 12 | Open | |
| 醫療器材、醫學工程師 | label | 1 | 12 | Open | |
| 鍛造、錘造及鍛壓工作人員 | label | 1 | 12 | Open | |
| 抄表員及自動販賣機收款員 | label | 1 | 12 | Open | |
| 室內設計師 | label | 1 | 12 | Open | |
| 測量師及製圖師 | label | 1 | 12 | Open | |
| 節目助理及舞台相關工作人員 | label | 1 | 12 | Open | |
| 統計調查訪談人員 | label | 1 | 12 | Open | |
| 攝影師、攝影記者 | label | 1 | 12 | Open | |
| 不動產經紀人(含房屋仲介) | label | 1 | 12 | Open | |
| 統計及精算專業人員 | label | 1 | 12 | Open | |
| 財物及損失鑑價人員 | label | 1 | 12 | Open | |
| Avdelingsdirektør | label | 1 | 12 | Open | |
| Defence activities | label | 1 | 12 | Open | |
| Direktør | label | 1 | 12 | Open | |
| Foreign affairs | label | 1 | 12 | Open | |
| Forsker | label | 1 | 12 | Open | |
| Justice and judicial activities | label | 1 | 12 | Open | |
| Lagerbetjent | label | 1 | 12 | Open | |
| Politibetjent | label | 1 | 12 | Open | |
| Seargent | label | 1 | 12 | Open | |
| Superintendent | label | 1 | 12 | Open | |
| Underdirektør | label | 1 | 12 | Open | |
| Assistant director general | label | 1 | 12 | Open | |
| Director | label | 1 | 12 | Open | |
| Engineer | label | 1 | 12 | Open | |
| Forskningstekniker | label | 1 | 12 | Open | |
| Professor | label | 1 | 12 | Open | |
| Research assistant | label | 1 | 12 | Open | |
| Research fellows | label | 1 | 12 | Open | |
| Scholarship holders | label | 1 | 12 | Open | |
| Professional and spesialist nurses | label | 1 | 12 | Open | |
| Avdelingsleder | label | 1 | 12 | Open | |
| Social workers, child welfare officials and RNMS | label | 1 | 12 | Open | |
| Services workers | label | 1 | 11 | Open | |
| Clerical and secretarial workers | label | 1 | 10 | Open | |
| 地質、採礦、鑽探、冶金工程師 | label | 1 | 10 | Open | |
| 冷凍空調技術員 | label | 1 | 10 | Open | |
| 專利工程師及公證人 | label | 1 | 10 | Open | |
| 紡織工程師 | label | 1 | 10 | Open | |
| 航空器維修人員 | label | 1 | 10 | Open | |
| 航空機械工程師 | label | 1 | 10 | Open | |
| 航空機械技術員 | label | 1 | 10 | Open | |
| 食品工程師 | label | 1 | 10 | Open | |
| 食品技術員 | label | 1 | 10 | Open | |
| 機車送件駕駛人員 | label | 1 | 10 | Open | |
| 隨車、船、飛機服務人員(含空服員) | label | 1 | 10 | Open | |
| 飲料調配及調酒員 | label | 1 | 10 | Open | |
| 廣播及視聽技術員(含放映員) | label | 1 | 10 | Open | |
| 新聞記者 | label | 1 | 10 | Open | |
| 證券金融交易員及經紀人(含理財專員、承銷人員) | label | 1 | 10 | Open | |
| 健康照顧人員(含看護、月子照護) | label | 1 | 10 | Open | |
| 兒童照顧人員(含保母) | label | 1 | 10 | Open | |
| Craftsmen and operatives | label | 1 | 9 | Open | |
| General office clerk | label | 1 | 9 | Open | |
| 紡織技術員 | label | 1 | 8 | Open | |
| 加油站服務員 | label | 1 | 8 | Open | |
| 配鏡、驗光技術員 | label | 1 | 8 | Open | |
| 電影、舞台及有關導演與製作人 | label | 1 | 8 | Open | |
| 其他服務及銷售工作人員 | label | 1 | 8 | Open | |
| 旅遊諮詢人員(含旅行社事務人員) | label | 1 | 8 | Open | |
| 救生員 | label | 1 | 8 | Open | |
| 營養師 | label | 1 | 8 | Open | |
| 運動、健身及休閒娛樂指導員 | label | 1 | 8 | Open | |
| 保險代理人 (含保險業務員) | label | 1 | 8 | Open | |
| 銀行、郵局櫃台事務人員 | label | 1 | 8 | Open | |
| 景觀設計師、都市及交通規劃師 | label | 1 | 8 | Open | |
| 寵物美容師及動物照料工作人員 | label | 1 | 8 | Open | |
| 教務人員(含班導師、課輔人員) | label | 1 | 8 | Open | |
| Compulsory social security activities | label | 1 | 8 | Open | |
| General public administration activities | label | 1 | 8 | Open | |
| Public administration, SUM | label | 1 | 8 | Open | |
| Public order and safety activities | label | 1 | 8 | Open | |
| Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses | label | 1 | 8 | Open | |
